证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2012-28
天津泰达股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |
一、重要提示
本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
(一)现场会议召开时间:2012年4月26日
(二)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票时间为2012年4月26日9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00。
(三)现场会议召开地点:天津泰达环保有限公司报告厅
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:董事长张军先生
(七)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共199名,代表股份529,460,935股,占公司总股本的35.8817%。
2. 现场会议出席情况
出席此次会议的股东和股东授权委托代表共4人,代表股份数量为497,882,296股,占公司有表决权股份总数的33.7416%。
3. 网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共195人,代表股份31,578,639股,占公司总股本的2.1401%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议做出的决议合法有效。
四、议案审议和表决情况
大会经过充分讨论,审议通过如下决议:
1. 公司2011年度董事会工作报告
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 518,911,465 | 98.0075% | 10,346,770 | 1.9542% | 202,700 | 0.0383% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 21,029,169 | 66.5930% | 10,346,770 | 32.7651% | 202,700 | 0.6419% |
2. 公司2011年度监事会工作报告
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,745,565 | 97.7873% | 10,005,410 | 1.8897% | 1,709,960 | 0.3230% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,863,269 | 62.9010% | 10,005,410 | 31.6841% | 1,709,960 | 5.4149% |
3. 公司2011年度总经理业务工作报告
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,745,565 | 97.7873% | 10,165,370 | 1.9199% | 1,550,000 | 0.2928% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,863,269 | 62.9010% | 10,165,370 | 32.1907% | 1,550,000 | 4.9084% |
4. 公司2011年度财务决算报告
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,745,565 | 97.7873% | 10,165,370 | 1.9199% | 1,550,000 | 0.2928% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,863,269 | 62.9010% | 10,165,370 | 32.1907% | 1,550,000 | 4.9084% |
5. 公司2011年度利润分配预案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,689,315 | 97.7767% | 10,221,620 | 1.9306% | 1,550,000 | 0.2928% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,807,019 | 62.7228% | 10,221,620 | 32.3688% | 1,550,000 | 4.9084% |
6. 关于审批2012年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,695,315 | 97.7778% | 10,170,660 | 1.9209% | 1,594,960 | 0.3012% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,813,019 | 62.7418% | 10,170,660 | 32.2074% | 1,594,960 | 5.0508% |
7.关于审批2012年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,689,415 | 97.7767% | 10,176,560 | 1.9221% | 1,594,960 | 0.3012% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,807,119 | 62.7232% | 10,176,560 | 32.2261% | 1,594,960 | 5.0508% |
8.关于向控股子公司南京新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,527,408 | 97.7461% | 10,338,567 | 1.9527% | 1,594,960 | 0.3012% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,645,112 | 62.2101% | 10,338,567 | 32.7391% | 1,594,960 | 5.0508% |
9. 关于向大连项目公司提供6.5亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,527,408 | 97.7461% | 10,338,567 | 1.9527% | 1,594,960 | 0.3012% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,645,112 | 62.2101% | 10,338,567 | 32.7391% | 1,594,960 | 5.0508% |
10.关于审批2012年度向泰达集团支付担保费额度的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 19,903,539 | 62.8483% | 10,330,620 | 32.6204% | 1,435,000 | 4.5312% |
现场参与表决股份 | 90,520 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,813,019 | 62.7418% | 10,330,620 | 32.7139% | 1,435,000 | 4.5442% |
该议案涉及关联交易事项,泰达集团回避表决。
11. 关于聘请会计师事务所的预案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,695,315 | 97.7778% | 10,055,660 | 1.8992% | 1,709,960 | 0.3230% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,813,019 | 62.7418% | 10,055,660 | 31.8432% | 1,709,960 | 5.4149% |
12.2011年度激励基金计提方案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 517,689,415 | 97.7767% | 10,061,560 | 1.9003% | 1,709,960 | 0.3230% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,807,119 | 62.7232% | 10,061,560 | 31.8619% | 1,709,960 | 5.4149% |
13. 关于更换董事的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参与表决股份 | 518,045,715 | 97.8440% | 8,804,860 | 1.6630% | 2,610,360 | 0.4930% |
现场参与表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 20,163,419 | 63.8514% | 8,804,860 | 27.8823% | 2,610,360 | 8.2662% |
14. 参会前十大股东表决情况
名称 | 天津泰达集团 有限公司 | 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 | 中国长城资产 管理公司 | 陈姬 | 岳云华 | 陈炜彦 | 晏巍 | 姚春华 | 挪威中央银行 | 周国卿 |
所持股数(股) | 497,791,776 | 10,977,913 | 7,709,509 | 900,400 | 816,300 | 699,898 | 430,000 | 413,300 | 404,400 | 383,800 |
1 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
2 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
3 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
4 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
5 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
6 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
7 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
8 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
9 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
10 | 回避 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
11 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
12 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
13 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 未投 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 |
根据表决结果,本次股东大会全部议案已获得通过。
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所
(二)律师姓名:贺维先生、李兆存女士
(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
股 东 大 会
2012年4月27日
电话:022-65175600 地址:天津市滨海新区第二大街62号泰达MSD-B1座15-16层 邮编:300457
Copyright© 天津泰达资源循环集团股份有限公司 津ICP备19011870号-1
津公网安备 12011602001070号 技术支持:快帮云